21948.00 грн.
Предзаказ
Программируемый источник питания Owon ODP6062 предназначен для регулировки и выдачи стабилизированного постоянного напряжения в разных диапазонах напряжения и тока на трех независимых каналах. Имеется плавная регулировка напряжения. Снабжен цифровой индикацией отображения нагрузки, выходного тока и напряжения. Может подключаться к компьютеру при помощи разных интерфейсов.
Особенности:
- Два независимых регулируемых канала
- Максимальное разрешение выходного сигнала: 1 мВ/1 мА
- Низкий уровень пульсации напряжения / низкий уровень шума
- Регулируемая защита от перегрузки по току и напряжению
- До 100 групп таймеров
- Функция регистратора данных: может записывать выходное напряжение и ток и отображать в графическом режиме
- Система автоматического охлаждения
- Жидкокристаллический дисплей высокого разрешения (480х320)
- Интерфейсы: USB 2.0, RS232, LAN
Скачать/читать буклет - Программируемый источник питания постоянного тока ODP6062
| Технічні характеристики | |
| Канали | Два регулируемых канала |
| Вихідний температурний коефіцієнт | Напряжение: ≤ 0,03 % + 10 мВ Ток: ≤ 0,1 % + 5 мА |
| Діапазони вихідного сигналу | Напряжение : 0…30 В (1 канал) / 6 В (2 канала) Ток: 3 А (1 канал) / 3 А (2 канала) |
| Нестабільність вихідної напруги або струму по мережі | Напряжение: ≤ 0,01 % + 3 мВ Ток: ≤ 0,01 % + 3 мА |
| Нестабільність вихідної напруги або струму навантаження | Напряжение: ≤ 0,01 % + 3 мВ Ток: ≤ 0,01 % + 3 мА |
| Похибка налаштувань | Напряжение: ≤ 0,03 % + 10 мВ Ток: ≤ 0,1 % + 5 мА |
| Похибка зворотного зчитування | Напряжение: ≤ 0,03 % + 10 мВ Ток: ≤ 0,1 % + 5 мА |
| Похибка налаштувань паралельного з'єднання | Напряжение: ≤ 0,02 % + 5 мВ Ток: ≤ 0,1 % + 30 мА |
| Програмований вихід | Хранение: 100 групп данных Настройка времени: секунда |
| Шум та пульсація | Частота: 20 Гц…20 МГц Напряжение (пик-пик): ≤ 3 мВпик-пик Напряжение (скз): ≤ 1 мВскз Ток: ≤ 4 мАскз |
| Функція реєстрації даних | 10000 групп данных (напряжение, ток и мощность) |
| Температурний коефіцієнт зворотного зчитування | Напряжение: ≤ 0,03 % + 10 мВ Ток: ≤ 0,1 % + 5 мА |
Українська
Русский