16692.00 грн.
Предзаказ
Отличительной особенностью стенда является возможность записи мгновенных значений каждой измеряемой величины, с интервалом 0.5 сек. Записанные значения считываются при помощи персонального компьютера по USB интерфейсу. В комплект поставки также входит программное обеспечение и драйвера для операционных систем Windows.
Комплектность
- учебный лабораторный стенд – 1 шт.;
- CD-диск с сопроводительной документацией – 1 шт.;
- кабель AM-BM USB 2.0 – 1 шт.;
- паспорт – 1 шт.
Необходимое дополнительное оборудование
- Персональный компьютер или ноутбук
| Технические характеристики | |
| Питание | ~50 Гц, 220 В (однофазная 220 В, 50 Гц) |
| Потребляемая мощность, кВт, не более | 25 |
| Габаритные размеры стенда (ш x в x г), мм, не более | 225 x 75 x 215 |
| Вес стенда, кг, не более | 3 |
| Технические характеристики МПСО | |
| Количество гальванически развязанных АЦП (портов) | 1 шт. |
| Количество каналов в одном АЦП | 2 шт. |
| Напряжение гальванической изоляции между АЦП и шиной подкл. к ПК | 1,5 кВ |
| Интерфейсная шина для подключения к ПК | USB |
| Технические характеристики измерительного канала АЦП | |
| Диапазоны измерения напряжения (по амплитуде)* | ±500 В (1 шт.), ±50 В (1 шт.) |
| Диапазоны измерения тока (по амплитуде)* | ±5 А (1 шт.), ±2 А (1 шт.) |
| Допустимое превышение амплитуды измеряемого сигнала | 0.4 |
| Разрешение | 12 бит |
| Чувствительность входа | 4·"Диапазон измерения "÷2^12 |
| Погрешность измерения | ±2·"Диапазон измерения "÷2^12 |
| Частота дискретизации | 2 кГц |
| Полное сопротивление входа | 390 кОм |
| Емкость входа | 30 пФ |
| Дополнительные измеряемые величины | активная мощность, угол, частота |
| * | по желанию заказчика возможно изменение диапазонов измерения напряжения и тока |
Українська
Русский