364578.00 грн.
Попереднє замовлення
Високоточний тепловізор для складних промислових об'єктів
H4S - це просунутий тепловізор серії Hammer II з матрицею 480×360, призначений для складних інспекцій на безпечній відстані. Він ідеально справляється з моніторингом процесів у важкій промисловості, де важливий кожен піксель. Висока частота кадрів 50 Гц дозволяє фіксувати дані рухомих об'єктів без розмиття для точного аналізу температури за скриншотом. Інноваційний об'єктив миттєво перемикає поле зору під ваші задачі, а завдяки швидкому заряджанню (90% всього за годину) прилад завжди готовий до інтенсивної роботи.
Основні характеристики:
480×360 (ІЧ-роздільна здатність)
25°+15° / 25°+45° (подвійне поле зору / FOV)
50 Гц (частота кадрів)
-40°C ~ 2000°C (діапазон вимірювання температури)

| Зображення та оптика | |
| Основний технологічний елемент | Оснащений повною архітектурою системи ApexVision S1: детектор ApexCore S1 + платформа Nexus 1.0 + алгоритм SharpIR 2.0 |
| Тип детектора | VOx, 7.5 to 14μm |
| ІЧ роздільність | 480×360@12μm |
| Супер роздільність | Так, оновлення до 960×720 |
| NETD | 15mK |
| Частота ІЧ кадрів | 50Hz/9Hz |
| Фокусна відстань | 13.0mm |
| Поле зору | 25°×19° |
| IFOV | 0.91mrad |
| Мінімальна відстань до об'єкта | 0.15m |
| D:S | 1099:1 |
| Режим фокусування | Ручний / Автоматичний / Сенсорний автофокус / Безперервний автофокус |
| Цифровий зум | 1.1x to 16x |
| Вимірювання та аналіз | |
| Діапазон вимірювання | Підтримка автоперемикання: -40°C to 150°C, 0°C to 650°C, 500°C to 2000°C (потрібен комплект об'єктивів RangeMax надзвичайно широкого діапазону вимірювань) |
| Похибка вимірювання | ±2°C або ±2%, що більше |
| Аналізована ціль | 12 (Точка / Лінія / Площа) |
| Відстеження / Сигналізація | Сигналізація порогової температури на весь екран ((Зображення, Голос, Колір та Спалах) |
| Інше | Ізотерми, Розумний штрих, Інтелектуальний розрахунок площі, Підсвічування кольором |
| Відображення зображення | |
| Екран дисплея | 4.3" РКІ, сенсорний, 800×480 |
| Цифрова камера | 8MP |
| Режим зображення | IR, VIS, MIF, PIP |
| Налаштування зображення | Режим розмаху рівня: Автоматичний, Напівавтоматичний, Ручний, Локальне затемнення |
| Палітри кольорів | 15: Білий розпечений, Залізно-червоний, Арктичний, Райдуга 2, Розпечене залізо, Райдуга 1, Фульгурит, Медичний, Відтінок, Чорний розпечений, Синій розпечений, Сепія, Зелений розпечений, Лід та вогонь, Бурштиновий; Індивідуальний |
| Функції | |
| Лазер | Лазерна індикація; Відстань лазерної указки 0.1m to 40m |
| Функція запису | Фото (зшивання зображень) та відео (інфрачервоне та видиме) |
| Хмарні сервіси | Доступні |
| Інше | Налаштована фізична кнопка, оновлення OTA |
| Збереження та передача даних | |
| Накопичувач | Вбудований (64 GB) та зовнішня SD-карта (64 GB та до 256 GB) |
| Збереження зображень | JPG з інформацією про температуру |
| Збереження відео | Формат MP4 (без інформації про температуру) можна використовувати для синхронного запису аудіо; Irgd (з інформацією про температуру) до 50 Hz (опція) для аналізу температури |
| Зовнішній інтерфейс | USB-C, слот для SD-карти, гніздо для штатива |
| WIFI | Так, можна підключити до мобільного терміналу для передачі зображення та відео в реальному часі |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0, підтримка передачі зображень (тільки для Android) |
| Система живлення | |
| Тип батареї | Літій-іонний акумулятор |
| Час роботи батареї | 5 годин |
| Умови навколишнього середовища | |
| Робоча температура | -20°C до 50°C |
| Ступінь захисту IP | IP54 |
| Падіння | Тест на падіння з висоти 2m |
| Фізичні параметри | |
| Апаратне забезпечення | Wi-Fi, освітлювач×2, мікрофон, динамік, електронний компас, GPS |
| Вага прилада | 1.24kg (зі стандартним об'єктивом та батареєю) |
| Розмір (Д × Ш × В) | 292×125×125mm |
| Комплект ПЗ | PC: ThermoTools; Mobile: FocusIR (iOS/Android) |
| Стандартний комплект | Прилад (з об'єктивом), передня та задня кришки об'єктива, літій-іонний акумулятор (2 шт.), зарядний пристрій для стаціонару, адаптер живлення, штекер адаптера, кабель USB-C - USB-C, кабель USB-A - USB-C, адаптер USB-C - Ethernet, SD-карта (64 GB), ремінець на зап'ястя, плечовий ремінь, сумка для переноски, сейф, короткий посібник користувача, гарантійний талон, звіт про перевірку, сертифікат калібрування. |
| Опції | Опціональні об'єктиви: Wide-angle (44°), Medium Telephoto (15°), Telephoto (7°), TwinView DFOV (25°+15° / 25°+45°), RangeMax Ultra-wide Kit (25° / 15° / 7°), Macro; штатив, док-станція, кабель Ethernet |
Українська
Русский